Official data, transparent methods
Global Migration Intelligence
Explore the latest available official estimates of international migrant populations. International migrant stock is not a count of people who migrated this year.
Latest official global estimate · source-reported
303,397,238
International migrant stock · source period 2024 · retrieved 9/7/2026 · about 2 years since source period.
Built for informed planning
Explore destination context, historical source observations, and reproducible VisaPathways comparisons. This page does not claim that policy changes caused a statistical trend.
Migration Intelligence Data API →Explore destination context
International migrant stock · official source period 2024. Countries without stable ISO mapping remain neutral.
| Destination | Stock | Share | Growth | Compare |
|---|---|---|---|---|
2024 · STABLE | 52,375,047 | 15.2% | 0.93% | |
2024 · RISING | 16,750,084 | 19.8% | 2.76% | |
2024 · RISING | 13,683,841 | 40.3% | 1.15% | |
2024 · RISING | 11,845,479 | 17.1% | 3.01% | |
2024 · RISING | 9,186,757 | 13.8% | 1.63% | |
2024 · RISING | 8,870,527 | 18.5% | 5.55% | |
2024 · RISING | 8,805,839 | 22.2% | 1.39% | |
2024 · RISING | 8,157,000 | 74% | 3.23% | |
2024 · RISING | 8,111,404 | 30.4% | 1.63% | |
2024 · RISING | 7,605,774 | 5.3% | 1.04% | |
2024 · RISING | 7,083,501 | 8.1% | 1.86% | |
2024 · RISING | 6,553,671 | 11% | 1.3% | |
2024 · RISING | 5,280,168 | 45.7% | 1.68% | |
2024 · STABLE | 5,064,173 | 13.4% | 0.33% | |
2024 · STABLE | 4,796,255 | 0.3% | -0.68% | |
2024 · RISING | 4,175,958 | 1.7% | 6.25% | |
2024 · RISING | 3,840,654 | 4.2% | 8.25% | |
2024 · STABLE | 3,806,514 | 10.7% | 0.59% | |
2024 · STABLE | 3,409,529 | 2.8% | 0.9% | |
2024 · RISING | 3,323,191 | 67.3% | 2.33% | |
2024 · RISING | 3,179,399 | 4.4% | 1.34% | |
2024 · RISING | 3,063,518 | 5.8% | 12.2% | |
2024 · STABLE | 3,063,318 | 41.3% | 0.84% | |
2024 · RISING | 2,956,518 | 16.2% | 5.07% | |
2024 · RISING | 2,906,338 | 1.7% | 8.26% | |
2024 · RISING | 2,880,839 | 9% | 1.07% | |
2024 · RISING | 2,841,665 | 48.7% | 2.35% | |
2024 · RISING | 2,773,840 | 31.1% | 1.53% | |
2024 · STABLE | 2,631,100 | 4.1% | -0.08% | |
2024 · RISING | 2,397,113 | 4.8% | 14.82% | |
2024 · RISING | 2,349,032 | 20% | 3.5% | |
2024 · RISING | 2,337,000 | 76.7% | 1.73% | |
2024 · RISING | 2,327,064 | 25.5% | 6.91% | |
2024 · RISING | 2,283,366 | 43.2% | 6.63% | |
2024 · RISING | 2,272,158 | 21.4% | 2.81% | |
2024 · STABLE | 2,091,569 | 22.3% | 0.27% | |
2024 · RISING | 2,089,797 | 10.1% | 1.23% | |
2024 · RISING | 2,057,759 | 4.1% | 3.75% | |
2024 · STABLE | 1,958,039 | 4.3% | 0.59% | |
2024 · RISING | 1,837,219 | 5.4% | 11.59% | |
2024 · RISING | 1,811,507 | 3.5% | 1.25% | |
2024 · RISING | 1,739,901 | 4.5% | 23.91% | |
2024 · RISING | 1,726,089 | 1.3% | 6.63% | |
2024 · RISING | 1,638,718 | 0.1% | 3.74% | |
2024 · RISING | 1,538,324 | 7.8% | 1.04% | |
2024 · RISING | 1,467,989 | 28.2% | 2.23% | |
2024 · RISING | 1,423,964 | 14.2% | 1.52% | |
2024 · FALLING | 1,422,583 | 24.5% | -2.69% | |
2024 · RISING | 1,406,299 | 0.7% | 7.61% | |
2024 · RISING | 1,403,281 | 0.6% | 1.76% | |
2024 · RISING | 1,269,673 | 6.3% | 23.4% | |
2024 · FALLING | 1,263,304 | 4.4% | -1.17% | |
2024 · RISING | 1,216,237 | 23.1% | 6.32% | |
2024 · RISING | 1,168,455 | 0.9% | 7.49% | |
2024 · STABLE | 1,154,963 | 3.2% | -0.15% | |
2024 · RISING | 1,139,820 | 1% | 17.28% | |
2024 · RISING | 1,127,184 | 10.8% | 2.99% | |
2024 · RISING | 1,085,090 | 1% | 3.3% | |
2024 · STABLE | 1,054,604 | 11.6% | -0.29% | |
2024 · RISING | 1,025,199 | 9.5% | 10.8% | |
2024 · RISING | 1,012,404 | 18.2% | 4.4% | |
2024 · FALLING | 992,536 | 1.8% | -1.4% | |
2024 · STABLE | 914,001 | 7.7% | 0.89% | |
2024 · RISING | 897,751 | 12.2% | 2.09% | |
2024 · STABLE | 896,042 | 3.6% | 0.78% | |
2024 · RISING | 847,475 | 14.2% | 4.2% | |
2024 · RISING | 840,202 | 52.3% | 1.68% | |
2024 · STABLE | 747,749 | 4.1% | 0.9% | |
2024 · STABLE | 739,820 | 3.1% | 0.54% | |
2024 · RISING | 738,667 | 6.5% | 5.17% | |
2024 · STABLE | 712,550 | 10.6% | -0.71% | |
2024 · RISING | 689,565 | 7.1% | 4.22% | |
2024 · STABLE | 676,507 | 1.8% | 0.76% | |
2024 · RISING | 655,579 | 3.4% | 17.95% | |
2024 · RISING | 642,948 | 2.2% | 2.64% | |
2024 · RISING | 628,404 | 12.2% | 4.81% | |
2024 · RISING | 545,323 | 2.2% | 2.93% | |
2024 · RISING | 532,286 | 1.5% | 2.81% | |
2024 · STABLE | 527,831 | 13.6% | -0.01% | |
2024 · RISING | 514,432 | 9.2% | 7.44% | |
2024 · STABLE | 513,316 | 3.6% | -0.03% | |
2024 · RISING | 477,749 | 10.6% | 11.14% | |
2024 · STABLE | 470,719 | 1.6% | -0.88% | |
2024 · RISING | 462,371 | 0.7% | 2.07% | |
2024 · RISING | 449,746 | 17.7% | 1.93% | |
2024 · RISING | 449,236 | 1.7% | 6.59% | |
2024 · RISING | 445,726 | 0.2% | 9.8% | |
2024 · STABLE | 429,108 | 2.6% | 0.77% | |
2024 · RISING | 426,862 | 59.3% | 1.42% | |
2024 · RISING | 418,202 | 2.9% | 1.48% | |
2024 · STABLE | 392,997 | 1% | 0.38% | |
2024 · RISING | 387,101 | 2.8% | 2.94% | |
2024 · STABLE | 385,589 | 6.1% | -0.13% | |
2024 · STABLE | 370,980 | 0.8% | 0.35% | |
2024 · RISING | 353,143 | 1% | 1.04% | |
2024 · RISING | 344,309 | 51.2% | 3.67% | |
2024 · RISING | 326,418 | 0.3% | 12.94% | |
2024 · RISING | 323,991 | 5.9% | 13.22% | |
2024 · RISING | 315,122 | 14.9% | 3.19% | |
2024 · RISING | 299,100 | 4.4% | 12.86% | |
2024 · STABLE | 281,994 | 3% | 0.18% | |
2024 · STABLE | 281,867 | 1.5% | 0.63% | |
2024 · STABLE | 276,777 | 2.6% | 0.07% | |
2024 · RISING | 274,645 | 9.2% | 7.31% | |
2024 · STABLE | 272,481 | 5% | -0.03% | |
2024 · STABLE | 259,458 | 0.6% | 0.89% | |
2024 · RISING | 249,205 | 1.2% | 7.31% | |
2024 · RISING | 248,930 | 13.2% | 1.93% | |
2024 · RISING | 236,137 | 8.6% | 2.29% | |
2024 · FALLING | 223,323 | 6.9% | -2.5% | |
2024 · FALLING | 220,471 | 11.8% | -2.04% | |
2024 · RISING | 218,460 | 2.1% | 2.37% | |
2024 · STABLE | 203,046 | 14.9% | 0.47% | |
2024 · RISING | 202,062 | 14.9% | 1.5% | |
2024 · RISING | 199,466 | 37% | 14.82% | |
2024 · RISING | 195,937 | 3.8% | 1.82% | |
2024 · STABLE | 194,816 | 2.7% | -0.53% | |
2024 · STABLE | 193,763 | 2.6% | -0.15% | |
2024 · RISING | 188,207 | 6.2% | 24.92% | |
2024 · STABLE | 186,719 | 0.9% | -0.61% | |
2024 · RISING | 183,234 | 1.5% | 2.79% | |
2024 · RISING | 180,837 | 2.6% | 1.62% | |
2024 · RISING | 175,194 | 6.1% | 4.81% | |
2024 · RISING | 160,064 | 4.7% | 10.27% | |
2024 · RISING | 150,902 | 8.3% | 3.54% | |
2024 · RISING | 125,996 | 10.8% | 1.28% | |
2024 · RISING | 119,933 | 25.9% | 1.73% | |
2024 · STABLE | 117,416 | 0.8% | -0.84% | |
2024 · RISING | 116,402 | 4.6% | 1.36% | |
2024 · RISING | 116,035 | 3.8% | 1.48% | |
2024 · RISING | 113,478 | 7.5% | 9.53% | |
2024 · RISING | 111,069 | 0.3% | 2.06% | |
2024 · RISING | 98,818 | 25.1% | 10.86% | |
2024 · FALLING | 98,110 | 0.2% | -9.16% | |
2024 · RISING | 94,556 | 1.8% | 1.66% | |
2024 · RISING | 92,732 | 0.5% | 2.41% | |
2024 · RISING | 92,237 | 14.4% | 6.76% | |
2024 · STABLE | 87,212 | 0.1% | 0% | |
2024 · STABLE | 85,539 | 50.9% | 0.43% | |
2024 · RISING | 84,159 | 50.2% | 1.13% | |
2024 · RISING | 83,925 | 0.5% | 1.41% | |
2024 · STABLE | 81,582 | 2.1% | 0.69% | |
2024 · RISING | 80,020 | 43.1% | 8.75% | |
2024 · STABLE | 79,052 | 0.1% | 0.84% | |
2024 · RISING | 77,972 | 0.4% | 7.41% | |
2024 · RISING | 76,738 | 26.2% | 1.21% | |
2024 · RISING | 75,099 | 14.2% | 1.74% | |
2024 · RISING | 73,494 | 68% | 8.21% | |
2024 · FALLING | 72,423 | 1.3% | -4.74% | |
2024 · RISING | 68,706 | 16.5% | 2.58% | |
2024 · RISING | 67,285 | 16.8% | 1.42% | |
2024 · RISING | 63,201 | 0.5% | 1.25% | |
2024 · STABLE | 56,779 | 66.9% | 0.01% | |
2024 · STABLE | 55,705 | 7% | 0.96% | |
2024 · RISING | 54,175 | 6.5% | 14.82% | |
2024 · RISING | 51,902 | 8.2% | 2.08% | |
2024 · RISING | 51,446 | 0.7% | 1.36% | |
2024 · STABLE | 50,439 | 0.2% | 0.45% | |
2024 · FALLING | 49,997 | 0.6% | -1.79% | |
2024 · RISING | 48,408 | 59.1% | 1.52% | |
2024 · FALLING | 46,377 | 1.7% | -1.27% | |
2024 · STABLE | 43,757 | 0.6% | 0.93% | |
2024 · STABLE | 43,693 | 51.9% | 0.38% | |
2024 · STABLE | 43,342 | 0.7% | 0.33% | |
2024 · STABLE | 40,698 | 0.2% | 0.27% | |
2024 · STABLE | 39,901 | 0.4% | 0.45% | |
2024 · RISING | 38,625 | 0.1% | 2.09% | |
2024 · STABLE | 35,187 | 12.5% | 0.23% | |
2024 · FALLING | 34,120 | 1.1% | -1.36% | |
2024 · STABLE | 33,268 | 2.7% | 0.31% | |
2024 · RISING | 31,935 | 42.9% | 2.23% | |
2024 · STABLE | 31,171 | 0.3% | 0.08% | |
2024 · STABLE | 30,473 | 32.5% | 0.91% | |
2024 · RISING | 30,148 | 69.5% | 1.11% | |
2024 · STABLE | 30,099 | 10.7% | 0.01% | |
2024 · STABLE | 29,142 | 2.3% | 0.21% | |
2024 · RISING | 28,455 | 61.1% | 2.53% | |
2024 · RISING | 27,669 | 69.4% | 1.69% | |
2024 · STABLE | 27,106 | 70.2% | 0.47% | |
2024 · RISING | 24,520 | 62.1% | 2.56% | |
2024 · STABLE | 24,007 | 0.8% | 0.4% | |
2024 · STABLE | 23,684 | 50.6% | 0.08% | |
2024 · RISING | 22,589 | 0.6% | 1.43% | |
2024 · STABLE | 22,000 | 49.7% | 0.18% | |
2024 · STABLE | 20,171 | 31.2% | 0.54% | |
2024 · STABLE | 19,581 | 0.2% | 0.91% | |
2024 · RISING | 16,515 | 3.1% | 1.13% | |
2024 · FALLING | 15,064 | 0.7% | -4.28% | |
2024 · RISING | 15,039 | 0.6% | 5.67% | |
2024 · STABLE | 14,362 | 1.5% | 0.48% | |
2024 · STABLE | 13,261 | 10.2% | 0.4% | |
2024 · FALLING | 12,512 | 0.4% | -2.66% | |
2024 · STABLE | 12,449 | 1.4% | -0.09% | |
2024 · STABLE | 11,291 | 28.7% | 0.22% | |
2024 · STABLE | 8,440 | 12.7% | 0.47% | |
2024 · STABLE | 8,303 | 0.6% | -0.29% | |
2024 · RISING | 8,101 | 14.6% | 4.43% | |
2024 · STABLE | 8,079 | 4.5% | -0.79% | |
2024 · STABLE | 7,958 | 17% | 0.75% | |
2024 · STABLE | 7,340 | 6.3% | 0.44% | |
2024 · RISING | 5,838 | 17.4% | 1.3% | |
2024 · STABLE | 5,812 | 10.4% | -0.37% | |
2024 · STABLE | 5,212 | 29.5% | 0.6% | |
2024 · STABLE | 4,820 | 4.8% | 0.43% | |
2024 · FALLING | 3,843 | 1.8% | -1.13% | |
2024 · FALLING | 3,581 | 3.4% | -1.09% | |
2024 · STABLE | 3,315 | 1% | 0.44% | |
2024 · STABLE | 3,309 | 8.8% | 0.08% | |
2024 · RISING | 3,302 | 2.5% | 1.38% | |
2024 · STABLE | 2,894 | 2.6% | 0.54% | |
2024 · RISING | 2,548 | 21.3% | 3.73% | |
2024 · STABLE | 2,469 | 0.3% | -0.51% | |
2024 · FALLING | 2,144 | 0% | -8.24% | |
2024 · FALLING | 1,955 | 0.8% | -2.22% | |
2024 · STABLE | 246 | 2.6% | 0.72% |
Selected destination
Saudi Arabia
Saudi Arabia hosts 13,683,841 international migrants according to the latest official estimate. This is destination context, not a bilateral origin-to-destination flow.
- Migrant share
- 40.3%
- Momentum
- RISING
- Source period
- 2024
- Retrieved
- 9/7/2026
Historical series